唯一权威的河海大学考研网站为大家提供:2016年河海大学硕士研究生录取通知书寄发名单(第二批),本站由河海大学研究生创办,更多河海大学考研资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站。
add 河海大学研究生微信
为你免费答疑

免费领真题,找辅导
为你免费答疑

免费领真题,找辅导
用户自编号 | 邮政编码 | 寄达地 | EMS单号 |
102946210301068 | 223001 | 淮安 | 1038475634720 |
102946210307612 | 438200 | 黄冈 | 1038475661120 |
102946210403132 | 225000 | 扬州 | 1038475827720 |
102946102940385 | 211100 | 江宁 | 1038475874520 |
102946102940501 | 210000 | 南京 | 1038476223720 |
102946102940505 | 150040 | 哈尔滨 | 1038476225420 |
102946102940507 | 210036 | 南京 | 1038476227120 |
102946230802476 | 210013 | 南京 | 1038476481120 |
102946210800660 | 150070 | 哈尔滨 | 1038476510520 |
102946230802479 | 100039 | 北京 | 1038476670720 |
100556399993307 | 210000 | 南京 | 1038476697620 |
102726000004168 | 210000 | 南京 | 1038476698020 |
102846250203348 | 223800 | 宿迁 | 1038476699320 |
102846250203454 | 211100 | 江宁 | 1038476700020 |
102846250203492 | 210000 | 南京 | 1038476701320 |
102846250203856 | 210000 | 南京 | 1038476702720 |
102846250204068 | 210000 | 南京 | 1038476703520 |
102846250204124 | 210001 | 南京 | 1038476704420 |
102846250207863 | 221000 | 徐州 | 1038476705820 |
102846250604342 | 210017 | 南京 | 1038476706120 |
102856250215169 | 226100 | 海门 | 1038476707520 |
102866320201377 | 210001 | 南京 | 1038476708920 |
102866320201384 | 210029 | 南京 | 1038476709220 |
102866320201386 | 210000 | 南京 | 1038476710120 |
102866320201435 | 224400 | 阜宁 | 1038476711520 |
102866320201442 | 210012 | 南京 | 1038476712920 |
102866320201466 | 210018 | 南京 | 1038476713220 |
102866320201526 | 210002 | 南京 | 1038476714620 |
102866320201528 | 225108 | 邗江 | 1038476715020 |
102866320201530 | 211300 | 高淳 | 1038476716320 |
102866320201534 | 210000 | 南京 | 1038476717720 |
102866320201567 | 213161 | 武进 | 1038476719420 |
102866320201666 | 210018 | 南京 | 1038476720320 |
102866320201690 | 210000 | 南京 | 1038476721720 |
102866320201738 | 210000 | 南京 | 1038476723420 |
102866320201750 | 210000 | 南京 | 1038476724820 |
102866321606682 | 213132 | 武进 | 1038476725120 |
102866322207654 | 226600 | 海安 | 1038476726520 |
102876253302325 | 210037 | 南京 | 1038476727920 |
102946250802494 | 210000 | 南京 | 1038476728220 |
102946250802499 | 210000 | 南京 | 1038476729620 |
102946250802501 | 210002 | 南京 | 1038476730520 |
102946250802503 | 211100 | 江宁 | 1038476731920 |
102946250802506 | 210019 | 南京 | 1038476732220 |
102946250802507 | 210000 | 南京 | 1038476733620 |
102946250802513 | 210049 | 南京 | 1038476734020 |
102946250802521 | 211100 | 江宁 | 1038476735320 |
102946250802523 | 210019 | 南京 | 1038476736720 |
102946250802534 | 210000 | 南京 | 1038476737520 |
102946250802553 | 211100 | 江宁 | 1038476738420 |
102946250802554 | 210000 | 南京 | 1038476739820 |
102946250802566 | 239000 | 滁州 | 1038476740720 |
102946250802574 | 210009 | 南京 | 1038476741520 |
102946250802579 | 210029 | 南京 | 1038476742420 |
102946250802580 | 210000 | 南京 | 1038476743820 |
102946250802586 | 211111 | 江宁 | 1038476744120 |
102946250802591 | 210009 | 南京 | 1038476745520 |
102946250802685 | 210006 | 南京 | 1038476746920 |
102946250802722 | 210029 | 南京 | 1038476747220 |
102946250802733 | 210000 | 南京 | 1038476748620 |
102946250802735 | 211100 | 江宁 | 1038476749020 |
102946250802839 | 210019 | 南京 | 1038476750920 |
102946250803049 | 212000 | 镇江 | 1038476751220 |
102946250803352 | 214000 | 无锡 | 1038476753020 |
102946250803675 | 213022 | 常州 | 1038476754320 |
102946250804486 | 226007 | 南通 | 1038476755720 |
102946250804488 | 226100 | 海门 | 1038476756520 |
102946250804490 | 226463 | 如东 | 1038476757420 |
102946250804493 | 226500 | 如皋 | 1038476758820 |
102946250804556 | 225327 | 泰州 | 1038476759120 |
102946250804923 | 230000 | 合肥 | 1038476760520 |
102946250807781 | 239000 | 滁州 | 1038476761420 |
102946250807782 | 518034 | 深圳 | 1038476762820 |
102946250807783 | 518000 | 深圳 | 1038476763120 |
102946250808095 | 226600 | 海安 | 1038476764520 |
102946250902934 | 224400 | 阜宁 | 1038476765920 |
103076888885692 | 222200 | 灌云 | 1038476766220 |
103196320805526 | 210008 | 南京 | 1038476767620 |
103576250005820 | 237000 | 六安 | 1038476768020 |
103576250006183 | 231131 | 长丰 | 1038476769320 |
103606250000753 | 230000 | 合肥 | 1038476770220 |
104956000000575 | 212028 | 镇江 | 1038476771620 |
105206000002820 | 210004 | 南京 | 1038476772020 |
111176252301904 | 211400 | 仪征 | 1038476773320 |
102946250806332 | 257000 | 东营 | 1038476872520 |
102476330207815 | 315464 | 余姚 | 1038465022720 |
102846250604139 | 210008 | 南京 | 1038465023520 |
102846250604220 | 210003 | 南京 | 1038465028920 |
102846250604253 | 210019 | 南京 | 1038465031520 |
102846250604271 | 211500 | 六合 | 1038465032920 |
102846250604273 | 211103 | 江宁 | 1038465033220 |
102846250604328 | 222000 | 连云港 | 1038465034620 |
102846250604341 | 225200 | 江都 | 1038465035020 |
102846250604354 | 210003 | 南京 | 1038465036320 |
102846250604393 | 210000 | 南京 | 1038465038520 |
102846250606702 | 212300 | 丹阳 | 1038465040320 |
102846250606896 | 225600 | 高邮 | 1038465041720 |
102846250608091 | 223600 | 沐阳 | 1038465044820 |
102846250608266 | 224100 | 大丰 | 1038465045120 |
102846250608269 | 224700 | 建湖 | 1038465046520 |
102846250608279 | 224000 | 盐城 | 1038465047920 |
102846250608291 | 224700 | 建湖 | 1038465048220 |
102846250608307 | 224500 | 滨海 | 1038465049620 |
102846250608437 | 222042 | 连云港 | 1038465050520 |
102846250608620 | 226300 | 南通 | 1038465051920 |
102846250608627 | 226500 | 如皋 | 1038465052220 |
102846250608747 | 225400 | 泰兴 | 1038465053620 |
102846250608750 | 225700 | 兴化 | 1038465054020 |
102846250609783 | 233000 | 蚌埠 | 1038465055320 |
102846250610371 | 239000 | 滁州 | 1038465056720 |
102846250610502 | 234000 | 宿州 | 1038465057520 |
102866320201862 | 210009 | 南京 | 1038465058420 |
102866321205872 | 212300 | 丹阳 | 1038465059820 |
102866322207667 | 226000 | 南通 | 1038465060720 |
102946250804505 | 226300 | 南通 | 1038465061520 |
102946250902858 | 224300 | 射阳 | 1038465063820 |
102946250902867 | 210000 | 南京 | 1038465066920 |
102946250902870 | 210000 | 南京 | 1038465068620 |
102946250902876 | 213159 | 武进 | 1038465070920 |
102946250902879 | 210019 | 南京 | 1038465071220 |
102946250902880 | 210015 | 南京 | 1038465072620 |
102946250902881 | 210000 | 南京 | 1038465073020 |
102946250902885 | 210000 | 南京 | 1038465074320 |
102946250902888 | 224231 | 东台 | 1038465075720 |
102946250902889 | 210000 | 南京 | 1038465076520 |
102946250902895 | 210000 | 南京 | 1038465078820 |
102946250902899 | 210000 | 南京 | 1038465079120 |
102946250902900 | 222500 | 连云港 | 1038465080520 |
102946250902901 | 210000 | 南京 | 1038465081420 |
102946250902904 | 211700 | 盱眙 | 1038465082820 |
102946250902905 | 239000 | 滁州 | 1038465083120 |
102946250902908 | 210000 | 南京 | 1038465084520 |
102946250902909 | 210019 | 南京 | 1038465085920 |
102946250902913 | 211800 | 江浦 | 1038465086220 |
102946250902914 | 213200 | 金坛 | 1038465087620 |
102946250902916 | 224100 | 大丰 | 1038465088020 |
102946250902918 | 211100 | 江宁 | 1038465089320 |
102946250902927 | 226600 | 海安 | 1038465090220 |
102946250902939 | 213200 | 金坛 | 1038465091620 |
102946250903208 | 225200 | 江都 | 1038465092020 |
102946250904277 | 224200 | 东台 | 1038465093320 |
102946250904395 | 222000 | 连云港 | 1038465094720 |
102946250904396 | 222000 | 连云港 | 1038465095520 |
102946250904399 | 222300 | 东海 | 1038465096420 |
102946250904508 | 226363 | 南通 | 1038465097820 |
102946250904509 | 226300 | 南通 | 1038465098120 |
102946250904511 | 226018 | 南通 | 1038465099520 |
102946250904561 | 225400 | 泰兴 | 1038465100120 |
102946250904636 | 315412 | 余姚 | 1038465101520 |
102946250904637 | 315336 | 慈溪 | 1038465102920 |
102946250904638 | 315800 | 宁波 | 1038465103220 |
102946250904645 | 315800 | 宁波 | 1038465104620 |
102946250904650 | 315807 | 宁波 | 1038465105020 |
102946250904654 | 315336 | 慈溪 | 1038465106320 |
102946250904657 | 315812 | 宁波 | 1038465107720 |
102946250904658 | 315400 | 余姚 | 1038465108520 |
102946250904659 | 315000 | 宁波 | 1038465109420 |
102946250904666 | 315800 | 宁波 | 1038465111720 |
102946250904670 | 315040 | 宁波 | 1038465112520 |
102946250904671 | 315000 | 宁波 | 1038465113420 |
102946250904677 | 315000 | 宁波 | 1038465114820 |
102946250904678 | 315040 | 宁波 | 1038465115120 |
102946250904681 | 315700 | 象山 | 1038465116520 |
102946250904682 | 315440 | 余姚 | 1038465117920 |
102946250904700 | 313000 | 湖州 | 1038465118220 |
102946250904703 | 312500 | 新昌 | 1038465119620 |
102946250906325 | 277100 | 枣庄 | 1038465120520 |
116466250002097 | 315040 | 宁波 | 1038465122220 |
116466250002108 | 315300 | 慈溪 | 1038465123620 |
116466250002127 | 315700 | 象山 | 1038465124020 |
116466250002165 | 311580 | 桐庐 | 1038465125320 |
116466250002184 | 315200 | 镇海 | 1038465126720 |
116466250002213 | 315000 | 宁波 | 1038465127520 |
116466250002215 | 315300 | 慈溪 | 1038465128420 |
116466250002232 | 315010 | 宁波 | 1038465129820 |
102946211505803 | 230000 | 合肥 | 1038465582520 |
102946101290718 | 10000 | 呼和浩特 | 1038465624720 |
102846250604162 | 226000 | 南通 | 1038465024420 |
102846250604172 | 210000 | 南京 | 1038465025820 |
102846250604194 | 211806 | 江浦 | 1038465026120 |
102846250604197 | 210008 | 南京 | 1038465027520 |
102846250604221 | 210000 | 南京 | 1038465029220 |
102846250604231 | 210000 | 南京 | 1038465030120 |
102846250604360 | 210000 | 南京 | 1038465037720 |
102846250604394 | 210000 | 南京 | 1038465039420 |
102846250606898 | 211400 | 仪征 | 1038465042520 |
102846250607560 | 213000 | 常州 | 1038465043420 |
102946230902481 | 410000 | 长沙 | 1038476968520 |
102946250902856 | 223800 | 宿迁 | 1038465062420 |
102946250902864 | 210029 | 南京 | 1038465065520 |
102946250902869 | 223800 | 宿迁 | 1038465067220 |
102946250902872 | 223900 | 泗洪 | 1038465069020 |
102946250902890 | 361000 | 厦门 | 1038465077420 |
推荐阅读:
河海大学2014年硕士研究生考研成绩查询地址
河海大学硕士研究生招生常见问题解答
从南京南站到河海大学江宁校区要多长时间啊
河海大学考研网春节期间发货安排及注意事项
2012年河海大学070100数学考研报录比
河海大学2017年硕士研究生招生简章
河海大学校长徐辉简介
河海大学企业管理专业考研招生简章
考研必读之考研人的档案该如何处理
河海大学2014年优秀本科生夏令营活动公告